深圳市南山外國語學校(集團)校園文化宣傳廣告制作采購項目中標(成交)結果公示
一、項目編號:KZNSG20240128
二、項目名稱:深圳市南山外國語學校(集團)校園文化宣傳廣告制作采購項目
三、投標供應商初審情況及報價:
序號 | 投標供應商名稱 | 投標初審情況 | 投標價格(元) |
1 | 廣東省風神傳媒科技有限公司 | 通過 | 6628.50 |
2 | 深圳市勤興文化傳播有限公司 | 通過 | 8969.00 |
3 | 深圳市羅丹形象策劃有限公司 | 通過 | 8859.00 |
4 | 深圳早行創意設計有限公司 | 通過 | 11023.90 |
5 | 深圳市綠滿園展覽策劃有限公司 | 通過 | 10355.70 |
6 | 南墨文化(深圳)有限公司 | 通過 | 9835.10 |
7 | 華域(深圳)品牌形象設計有限公司 | 通過 | 9831.90 |
8 | 深圳市新木文化傳媒有限公司 | 通過 | 7533.60 |
四、候選中標供應商名單:
供應商名稱 | 排名 |
深圳市新木文化傳媒有限公司 | 1 |
深圳市勤興文化傳播有限公司 | 2 |
廣東省風神傳媒科技有限公司 | 3 |
華域(深圳)品牌形象設計有限公司 | 4 |
深圳市羅丹形象策劃有限公司 | 5 |
深圳市綠滿園展覽策劃有限公司 | 6 |
五、中標(成交)信息
序號 | 中標供應商、中標價格及地址 | |
1 | 中標供應商 | 深圳市新木文化傳媒有限公司 |
中標金額 | 人民幣柒仟伍佰叁拾叁元陸角整(¥7533.60) | |
中標供應商地址 | 深圳市龍崗區平湖街道新木社區東都路8號 | |
2 | 中標供應商 | 深圳市勤興文化傳播有限公司 |
中標金額 | 人民幣捌仟玖佰陸拾玖元整(¥8969.00) | |
中標供應商地址 | 深圳市南山區南頭街道馬家龍社區虹步路90號309 |
六、遞補中標供應商信息
遞補中標供應商 | 廣東省風神傳媒科技有限公司 |
貨物類 |
名稱:詳見投標文件 品牌:詳見投標文件 規格型號:詳見投標文件 數量:詳見投標文件 單價:詳見投標文件 |
八、評審專家名單:
1、馬曉慧(組長);2、胡晌輝;3、吳立 ;4、黃小凡;5、歐陽文霞 九、代理服務收費標準及金額:
依據深圳市財政局(財購[2018]27號)文規定的代理費用參考標準以及招標文件的規定,本項目收取招標代理服務費按招標文件規定執行。
十、評審委員會成員名單及打分明細:
投標單位 | 技術商務得分 | 價格分 | 總分 | 排名 |
廣東省風神傳媒科技有限公司 | 61.40 | 30.00 | 91.40 | 3 |
深圳市勤興文化傳播有限公司 | 69.20 | 24.63 | 93.83 | 2 |
深圳市羅丹形象策劃有限公司 | 62.60 | 22.45 | 85.05 | 5 |
深圳早行創意設計有限公司 | 33.40 | 18.04 | 51.44 | 7 |
深圳市綠滿園展覽策劃有限公司 | 47.40 | 19.20 | 66.60 | 6 |
南墨文化(深圳)有限公司 | 29.80 | 20.22 | 50.02 | 8 |
華域(深圳)品牌形象設計有限公司 | 63.40 | 22.47 | 85.87 | 4 |
深圳市新木文化傳媒有限公司 | 68.40 | 29.33 | 97.73 | 1 |
十一、公示期限
2024年12月04至2024年12月06日十二、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市南山外國語學校(集團)
地 址:深圳市南山區粵海街道深圳市南山區科技工業園內文華路2號
聯系方式:吳主任 0755-26613569
2.招標代理機構信息
名 稱:深圳市開正信息工程咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區創業二路139號新一代信息技術產業園D座二層
聯系方式:邱工,0755-23098868-(602)
深圳市開正信息工程咨詢有限公司
二〇二四年十二月三日
二〇二四年十二月三日